orderType que define cómo el cliente recibirá sus artículos:| Tipo | Descripción | Cuándo usar |
|---|---|---|
DELIVERY | Entrega en la dirección del cliente | Restaurantes, mercados con servicio de entrega |
TAKEOUT | Cliente retira en el establecimiento | Mostrador de recogida o área de pickup |
DINE_IN | Consumo en el lugar | Restaurantes con servicio de comedor |
category identifica el tipo de establecimiento:| Categoría | Origen | Características |
|---|---|---|
FOOD | Restaurantes | Todos los tipos de entrega (DELIVERY, TAKEOUT, DINE_IN) |
FOOD_SELF_SERVICE | Quioscos y autoservicios | Pedidos automatizados de autoservicio |
GROCERY | Supermercados, farmacias, tiendas de mascotas | API de bolsa virtual; flujo de picking |
ANOTAI | Integraciones de terceros | Plataforma de agregadores |
createdAtpreparationStartDateTime| Evento | Significado | Próximo paso |
|---|---|---|
CONFIRMED | El pedido llegó a su cola | Procesar en POS, confirmar vía API |
CANCELLATION_REQUEST_FAILED | Su confirmación fue rechazada | Reenvíe confirmación o contacte soporte |
CANCELLED | El pedido fue cancelado | Remover de la cola, liberar recursos |
DELIVERY_GROUP_ASSIGNED | Entrega agrupada con otra | Actualizar información de entrega |
ASSIGN_DRIVER | Conductor asignado | Puede rastrear entrega en tiempo real |
HANDSHAKE_DISPUTE | Cliente disputó | Responda antes de expiresAt |
DELIVERY con conductores de iFood:El sistema proporciona rastreo en tiempo real después de que se asigna el conductor:ASSIGN_DRIVER (conductor asignado)HANDSHAKE_DISPUTE con la propuesta del clienteexpiresAt para responderORDER_PATCHED con detalles de cambios.Tipos de cambios: