Um pedido contiene la siguiente información:
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | uuid | Identificador único del pedido |
shortCode | string | ID amigable para facilitar la identificación del pedido por la tienda. |
status | booleano | El estado del pedido |
test | booleano | Indica si es un pedido de prueba o no. |
createdAt | datetime | Fecha de creación del pedido. |
category | string | categoría del pedido (FOOD, GROCERY, ANOTAI ou FOOD_SELF_SERVICE |
Ejemplo:
{
"id": "32c15e00-9861-4548-b5f0-15580defc999",
"shortCode": "fc999",
"status": "PICKED",
"isTest": false,
"createdAt": "2020-01-01T00:00:00.000Z",
...
}
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
dryBag | integer | cantidad de sacolas secas |
coldBag | integer | cantidad de sacolas frias |
Ejemplo:
"package": {
"dryBag": 1,
"coldBag": 2
}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | string | nome del canal de ventas (por ejemplo, IFOOD, POS, DIGITAL_CATALOG) |
Exemplo:
"salesChannel": {
"name": "IFOOD"
}
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | uuid | identificador único de la tienda |
name | string | nombre de la tienda |
cnpj | string | CNPJ de la tienda |
address.streetName | string | nombre de la calle de la dirección de la tienda |
address.city | string | ciudad de la dirección de la tienda |
address.complement | string | complemento de la dirección de la tienda |
address.country | string | país de la dirección de la tienda |
address.district | string | distrito de la dirección de la tienda |
address.latitude | double | latitud de la dirección de la tienda |
address.longitude | double | longitud de la dirección de la tienda |
address.state | string | estado de la dirección de la tienda |
address.streetNumber | string | número en la calle de la dirección de la tienda |
address.zipCode | string | código postal de la dirección de la tienda |
phones[].phoneNumber | string | número de teléfono con código de área de la tienda |
Ejemplo:
"merchant": {
"id": "50647eee-5eb6-41a2-b2d8-999998ed677f",
"name": "Nome do Comerciante",
"cnpj": "12345678901234",
"address": {
"streetName": "Rua do Comerciante",
"city": "Cidade do Comerciante",
"complement": "Complemento do Comerciante",
"country": "País do Comerciante",
"district": "Distrito do Comerciante",
"latitude": 123.456,
"longitude": 789.012,
"state": "Estado do Comerciante",
"streetNumber": "123",
"zipCode": "12345-678"
},
"phones": [
{
"phoneNumber": "0800 000 0000"
},
{
"phoneNumber": "0800 000 0000"
}
]
}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
identification.value | string | valor del documento de identificación del contribuyente |
identification.type | string | tipo del documento de identificación del contribuyente |
Ejemplo:
"taxPayer": {
"identification": {
"value": "12345678901",
"type": "CPF"
}
}
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | uuid | identificador único del cliente |
name | string | nombre del cliente |
phones[].phoneNumber | string | lista de números de teléfono del cliente |
string | correo electrónico del cliente | |
birthDate | datetime | fecha de nacimiento del cliente |
type | string | tipo de cliente, NATURAL_PERSON o LEGAL_PERSON |
document.Type | string | tipo de documento del cliente (por ejemplo, CPF, RG) |
document.Value | string | valor del documento del cliente |
billingAddress.streetName | string | nombre de la calle de la dirección de facturación del cliente |
billingAddress.city | string | ciudad de la dirección de facturación del cliente |
billingAddress.complement | string | complemento de la dirección de facturación del cliente |
billingAddress.country | string | país de la dirección de facturación del cliente |
billingAddress.district | string | distrito de la dirección de facturación del cliente |
billingAddress.latitude | double | latitud de la dirección de facturación del cliente |
billingAddress.longitude | double | longitud de la dirección de facturación del cliente |
billingAddress.state | string | estado de la dirección de facturación del cliente |
billingAddress.streetNumber | string | número en la calle de la dirección de facturación del cliente |
billingAddress.zipCode | string | código postal de la dirección de facturación del cliente |
localizer.Code | string | código localizador del cliente |
localizer.phone | string | teléfono localizador del cliente |
Ejemplo:
"customer": {
"id": "50647eee-5eb6-41a2-b2d8-999998ed677f",
"name": "Nome do Cliente",
"phones": [
{
"phoneNumber": "0800 XXX XXXX"
},
{
"phoneNumber": "(11) 99999-XXXX"
}
],
"email": "cliente@example.com",
"birthDate": "1990-01-01",
"document": {
"Type": "CPF",
"Value": "12345678901"
},
"billingAddress": {
"streetName": "Rua do Cliente",
"city": "Cidade do Cliente",
"complement": "Complemento do Cliente",
"country": "País do Cliente",
"district": "Distrito do Cliente",
"latitude": 123.456,
"longitude": 789.012,
"state": "Estado do Cliente",
"streetNumber": "123",
"zipCode": "12345-678"
},
"type": "NATURAL_PERSON",
"localizer": {
"code": "27534642",
"phone": "0800 100 9988"
}
}
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
items.UniqueId | string | identificador único del ítem en la bolsa |
items.Index | entero | índice del ítem |
items.Quantity | entero | cantidad del ítem |
items.Name | string | nombre del ítem |
items.Ean | string | código de barras del ítem |
items.Note | string | comentarios agregados por el cliente al ítem (por ejemplo, quitar ensalada, sin salsa, etc.) |
items.Weight.Value | doble | valor de la medida de peso del ítem |
items.Prices.UnitValue.Value | doble | valor en centavos DE UN ítem sin ningún descuento |
items.Prices.UnitValue.Currency | string | moneda |
items.Prices.SalePriceKg.Value | doble | valor en centavos DE UN KG del ítem sin ningún descuento |
items.Prices.SalePriceKg.Currency | string | moneda |
items.Prices.GrossValue.Value | doble | valor en centavos del precio unitario multiplicado por la cantidad de ítems más el precio total de las elecciones (guarnición legada) multiplicado por la cantidad de ítems |
items.Prices.GrossValue.Currency | string | moneda |
items.Product.Plu | string | código interno del socio para control del paquete propietario |
items.Product.IsVariableWeight | boolean | identifica si es un ítem de peso variable |
prices.GrossValue.Value | doble | valor en centavos de todos los ítems y ítems de guarnición del pedido sin ningún descuento |
prices.GrossValue.Currency | string | moneda |
replacementOptions.Mode | string | lo que el mercado debe hacer si falta algún tipo de ítem en el pedido: STORE_CONTACT_CUSTOMER; STORE_CHOOSE_OTHER_ITEMS; STORE_REMOVE_ITEMS |
Ejemplo:
"bag": {
"items": [
{
"uniqueId": "abc123",
"index": 1,
"quantity": 2,
"name": "Produto 1",
"ean": "7890123456789",
"note": "Sem cebola",
"weight": {
"value": 500
},
"prices": {
"unitValue": {
"value": 1000,
"currency": "BRL"
},
"salePriceKg": {
"value": 5000,
"currency": "BRL"
},
"grossValue": {
"value": 2000,
"currency": "BRL"
}
},
"product": {
"plu": "123456",
"isVariableWeight": false
}
}
],
"prices": {
"grossValue": {
"value": 2000,
"currency": "BRL"
}
},
"replacementOptions": {
"mode": "STORE_CONTACT_CUSTOMER"
}
}
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
type | string | tipo de operación de entrega (por ejemplo, DELIVERY, TAKE-OUT) |
schedulingType | string | IMMEDIATE, TIME_SLOT o TIME_INTERVAL |
delivery.Provider | string | proveedor logístico responsable por la entrega (por ejemplo, ifood, merchant, etc) |
delivery.Type | string | tipo de entrega (por ejemplo, EXPRESS, IMMEDIATE, SCHEDULED) |
delivery.Code | string | identificador único del método de entrega |
delivery.Destination.id | uuid | identificador único de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Destination.streetName | string | nombre de la calle de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Destination.city | string | ciudad de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Destination.complement | string | complemento de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Destination.country | string | país de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Destination.district | string | distrito de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Destination.latitude | double | latitud de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Destination.longitude | double | longitud de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Destination.state | string | estado de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Destination.streetNumber | string | número en la calle de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Destination.zipCode | string | código postal de la dirección de entrega elegida por el cliente |
delivery.Prices.GrossValue.Value | double | valor de la entrega en centavos |
delivery.Prices.GrossValue.Currency | string | moneda |
delivery.DeliveryTime.Window.From | datetime | inicio de la ventana de programación de la entrega |
delivery.DeliveryTime.Window.To | datetime | fin de la ventana de programación de la entrega |
takeout.TakeoutTime.Window.From | datetime | inicio de la ventana de programación de la recogida |
takeout.TakeoutTime.Window.To | datetime | fin de la ventana de programación de la recogida |
preparation.Start | datetime | inicio de la preparación |
preparation.End | datetime | fin de la preparación |
Ejemplo:
"operationMode": {
"type": "DELIVERY",
"schedulingType": "IMMEDIATE",
"delivery": {
"provider": "ifood",
"type": "EXPRESS",
"destination": {
"id": "12345",
"streetName": "Rua do Cliente",
"city": "Cidade do Cliente",
"complement": "Complemento do Cliente",
"country": "País do Cliente",
"district": "Distrito do Cliente",
"latitude": 123.456,
"longitude": 789.012,
"state": "Estado do Cliente",
"streetNumber": "123",
"zipCode": "12345-678"
},
"prices": {
"grossValue": {
"value": 2000,
"currency": "BRL"
}
},
"deliveryTime": {
"window": {
"from": "2024-03-13T10:00:00",
"to": "2024-03-13T12:00:00"
}
},
"code": "EXPRESS"
},
"preparation": {
"start": "2024-03-13T09:00:00",
"end": "2024-03-13T10:00:00"
}
}
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
methods[].Name | string | nombre del método de pago (por ejemplo, Crédito, Débito, etc.) |
methods[].InPerson | boolean | pago en persona |
methods[].Liability | string | a quién se le debe pagar (por ejemplo, ifood, comerciante, etc.) |
methods[].Amount.Value | double | cuánto se pagó en centavos |
methods[].Amount.Currency | string | moneda |
methods[].Cash.ChangeFor.Value | double | cuando el método de pago es efectivo, este nodo se utiliza para mostrar cuánto pagará el cliente para que podamos calcular el cambio |
methods[].Cash.ChangeFor.Currency | string | moneda |
methods[].Card.Brand | string | marca de la tarjeta |
methods[].Card.CardNumber | string | número de tarjeta |
methods[].Card.Provider | string | proveedor de la tarjeta (por ejemplo, MasterCard) |
methods[].UniqueId | string | identificador único |
methods[].Wallet.Provider | string | proveedor de la billetera digital |
methods[].Digital.Data | string | los datos del pago digital (por ejemplo, clave pix) |
Ejemplo:
"payment": {
"methods": [
{
"name": "Crédito",
"inPerson": false,
"liability": "ifood",
"amount": {
"value": 2500,
"currency": "BRL"
},
"card": {
"brand": "Visa",
"cardNumber": "************1234",
"provider": "visa"
},
"uniqueId": "abc123"
},
{
"name": "Dinheiro",
"inPerson": true,
"liability": "merchant",
"amount": {
"value": 3000,
"currency": "BRL"
},
"cash": {
"changeFor": {
"value": 5000,
"currency": "BRL"
}
},
"uniqueId": "def456"
}
]
}
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
BenefitsList.TargetId | string | el ID de destino (para descuentos en ítems, aquí se utiliza el catalogItemId) |
BenefitsList.Target | string | dónde se aplica el descuento (por ejemplo, carrito, un ítem específico, tarifa de entrega, otra tarifa, etc) |
BenefitsList.Sponsorships.Liability | string | el patrocinador (ifood, comerciante, coca-cola, etc) |
BenefitsList.Sponsorships.Amount.Value | double | el valor del beneficio en centavos |
BenefitsList.Sponsorships.Amount.Currency | string | moneda |
Ejemplo:
"benefits": {
"benefitsList": [
{
"targetId": "123456",
"target": "cart",
"sponsorships": [
{
"liability": "ifood",
"amount": {
"value": 2000,
"currency": "BRL"
}
},
{
"liability": "merchant",
"amount": {
"value": 1500,
"currency": "BRL"
}
}
]
},
{
"targetId": "789012",
"target": "item",
"sponsorships": [
{
"liability": "coca-cola",
"amount": {
"value": 500,
"currency": "BRL"
}
}
]
}
]
}
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
StateRegistration | string | registro estatal |
Ejemplo:
"invoiceInformation": {
"stateRegistration": "123456789"
}